X9SRW-F
Płyta główna Supermicro MBD-X9SRW-F c602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9SRW-F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | c602 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-1UW-2E16, CSE-RR32-1U | ||||||
| Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Mission-critical | ||||||
| Pobór mocy | 50 W | ||||||

