X9SPV-M4
Płyta główna Supermicro MBD-X9SPV-M4 QM77 FCBGA1023 Intel Core 2nd/3rd i7 i5 i3 Sandy Bridge LGA1155 SATA DDR3
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9SPV-M4 | ||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||
| Chipset | QM77 | ||||||||||||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||||||||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1023 | ||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Core 2nd/3rd i7 i5 i3 Sandy Bridge LGA1155 | ||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 16 GB | ||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||
| NIC # | 7 | ||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||
| Pobór mocy | 25 W | ||||||||||||||||

