X7SPE-HF-D525
Płyta główna Supermicro MBD-X7SPE-HF-D525 ICH9R FCBGA559 Intel Atom D525 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X7SPE-HF-D525 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | ICH9R | ||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||
| Rozmiar | 7.5" x 6.75" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA559 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom D525 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 0 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
| Pobór mocy | 100 W | ||||||

