X14SAE-F
Płyta główna Supermicro MBD-X14SAE-F W880 LGA1851 Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X14SAE-F | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | W880 | ||||||||
| Format | ATX | ||||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1851 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||||

