X13SCW-F
Płyta główna Supermicro MBD-X13SCW-F C266 LGA1700 Intel Xeon E-2400 SATA/SAS DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X13SCW-F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C266 | ||||||
| Format | Proprietary WIO | ||||||
| Rozmiar | 8" x 13" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2400 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||

