X13SCL-IF
Płyta główna Supermicro MBD-X13SCL-IF C262 LGA1700 Intel Xeon E-2400 SATA/SAS DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X13SCL-IF | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C262 | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2400 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||

