X13SCH-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X13SCH-LN4F C266 LGA1700 Intel Xeon E-2400 SATA/SAS DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X13SCH-LN4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C266 | ||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2400 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||||||

