X13SAE-F
Płyta główna Supermicro MBD-X13SAE-F W680 LGA1700 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X13SAE-F | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | W680 | ||||||||
| Format | ATX | ||||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||||
| Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||||

