X12SPZ-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SPZ-LN4F C621A Socket P+ LGA4189 Intel Xeon Scalable LGA4189 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X12SPZ-LN4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C621A | ||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 270 W | ||||||||||

