X12SPED-F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SPED-F C621A Socket P+ LGA4189 Intel Xeon Scalable LGA4189 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X12SPED-F | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | C621A | ||||
| Format | Proprietary | ||||
| Rozmiar | 16.36" x 8.526" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | LR | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Tak | ||||
| VGA | Tak | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 270 W | ||||

