X12SDV-10CR-SP6F
Płyta główna Supermicro MBD-X12SDV-10CR-SP6F SoC FCBGA2227 Intel Xeon Processor D-1844NT SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X12SDV-10CR-SP6F | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2227 | ||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Processor D-1844NT | ||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
| NIC # | 6 | ||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
| Pobór mocy | 55 W | ||||||||||||||

