X11SSi-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SSi-LN4F C236 LGA1151 Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SSi-LN4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C236 | ||||||||||
| Format | ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||
| Pobór mocy | 80 W | ||||||||||

