X11SPi-TF
Płyta główna Supermicro MBD-X11SPi-TF C622 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SPi-TF | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C622 | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8, RSC-RR1U-E16 | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Mission-critical | ||||||
| Pobór mocy | 205 W | ||||||

