X11SPG-TF
Płyta główna Supermicro MBD-X11SPG-TF C621 Socket P LGA3647 Intel Xeon Scalable LGA3647 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SPG-TF | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C621 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 7.71" x 16.64" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | Socket P LGA3647 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 768 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 6 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
| Pobór mocy | 205 W | ||||||

