X11SDV-8C-TLN2F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SDV-8C-TLN2F SoC FCBGA2518 Intel Xeon D-2141I FCBGA2518 SATA DDR4 IPMI 
                | Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SDV-8C-TLN2F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-2141I FCBGA2518 | ||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 12 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 65 W | ||||||

