X11SBA-F
Płyta główna Supermicro MBD-X11SBA-F N3700 BGA1170 Intel Pentium N3710 FCBGA1170 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SBA-F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | N3700 | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | BGA1170 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Pentium N3710 FCBGA1170 | ||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||
| Pobór mocy | 6 W | ||||||

