X11SAN-WOHS
Płyta główna Supermicro MBD-X11SAN-WOHS SoC FCBGA1296 Intel Pentium N4200 FCBGA1296 SATA DDR3
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X11SAN-WOHS | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | 3.5" SBC | ||||||
| Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1296 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Pentium N4200 FCBGA1296 | ||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 1 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
| Pobór mocy | 6 W | ||||||

