X10SDV-2C-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-2C-TP8F SoC FCBGA1667 Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10SDV-2C-TP8F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 25 W | ||||||||||||||||||

