X10SBA-L
Płyta główna Supermicro MBD-X10SBA-L SoC BGA1170 Intel Celeron J1900 FCBGA1170 SATA DDR3 
                | Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10SBA-L | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | BGA1170 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Celeron J1900 FCBGA1170 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
| Pobór mocy | 8 W | ||||||

