X10DAC
Płyta główna Supermicro MBD-X10DAC C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10DAC | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C612 | ||||||
| Format | E-ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 13" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Tak | ||||||
| RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
| Zastosowanie | Storage | ||||||
| Pobór mocy | 160 W | ||||||

