SYS-ITC-A4R-RAP4565P-64GB-SSD-100Gb (#ITSECADMIN)
Serwer ITC Supermicro SYS-ITC-A4R-RAP4565P-64GB-SSD-100Gb (Routing)
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-ITC-A4R-RAP4565P-64GB-SSD-100Gb | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
| Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||
| Nazwa produktu | 514-R407C | ||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX | ||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 13" | ||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||
| Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||
| Nazwa produktu | H13SAE-MF | ||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1718 | ||||||||||||||
| Rodzina CPU | AMD Ryzen 7000 | ||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 192 GB | ||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
| Pobór mocy | 170 W | ||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||
| Nazwa produktu | AMD EPYC 4005 GRADO 4565P | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Rodzina | AMD EPYC 4005 | ||||||||||||||
| Częstotliwość | 4.30GHz | ||||||||||||||
| Rdzenie # | 16 | ||||||||||||||
| Wątki # | 32 | ||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 192GB | ||||||||||||||
| Pobór mocy | 170W | ||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
| Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR5-DIMM-5600MHZ-EU-MTC10C1084S1EC56BD1 | ||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||
| Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||
| Typ | DDR5 | ||||||||||||||
| Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
| Korekcja | EU | ||||||||||||||
| Pobór mocy | 0W | ||||||||||||||

