SYS-5039MD8-H8TNR
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5039MD8-H8TNR • 938NH-R1K68BP • X11SDD-8C-F • MicroCloud Intel IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5039MD8-H8TNR | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Nodes # | 8 | ||||||||
| 1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | SYS-5039MD8-H8TNR | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 3U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2[1] | ||||||||
| I/O Ports | Rear | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 1600 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 16[1] | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna[1] | |||||||||
| Nazwa produktu | X11SDD-8C-F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 4.6" x 18.5" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2518 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-2141I FCBGA2518 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NVMe support | Tak | ||||||||
| NIC # | 1 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 65 W | ||||||||

