SYS-110A-16C-RN10SP
Serwer Supermicro SYS-110A-16C-RN10SP 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-110A-16C-RN10SP | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | 506TS-R000NP | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||||||
| Moc zasilacza | 300 W | ||||||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | A3SSV-16C-SPLN10F | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom Processor P5342 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 71 W | ||||||||||||||||||

