SYS-221BT-DNTR
Serwer Twin • • •
| Producent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | |||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Rodzaj zasilania | |||||||||
| Rodzina | |||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | |||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | |||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | |||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||
| Moc zasilacza | W | ||||||||
| Typ zasilacza | |||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | |||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | |||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | |||||||||
| Format | |||||||||
| Rozmiar | " | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | |||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | |||||||||
| Rodzina CPU | |||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | |||||||||
| Kształt SNK | |||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | |||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | |||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | |||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | |||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Gniazda SATA # | |||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||
| VGA | Nie | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Pobór mocy | W | ||||||||

