SYS-211SE-31A
Serwer Twin Supermicro SYS-211SE-31A • SE201-R2K07P • X13SEED-F • 2U Twin IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-211SE-31A | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | 2U Twin | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | SYS-211SE-31A | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 2000 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 0 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X13SEED-F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C741 | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 16.36" x 8.526" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||||
| Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 1 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 800 W | ||||||||

