1028R-WTR
Serwer Supermicro 1028R-WTR 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1028R-WTR | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 116TQ-R706WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | E-ATX | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 750 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 10 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X10DRW-i | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C612 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 12.3" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | UIO/WIO | ||||||||||
| Pobór mocy | 145 W | ||||||||||

