1021M-82V
Serwer Supermicro AS-1021M-82V 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | AS-1021M-82V | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 815S+-560V | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | E-ATX | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 560 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | MBD-H8DMR-82 | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | nVidia MCP55 Pro | ||||||||||
| Format | ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 12" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | Two Six-Core / Quad- | ||||||||||
| Rodzina CPU | 6-Core AMD Opteron 2000 Series | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 100 W | ||||||||||

