SYS-220TP-HTTR
Serwer Twin Supermicro SYS-220TP-HTTR • CSV-217HQ+-R2K20BP4 • X12DPT-PT6 • 2U Twin IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-220TP-HTTR | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | 2U Twin | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | SYS-220TP-HTTR | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 2200 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 6 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X12DPT-PT6 | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C621A | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 6.8" x 18.86" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | Socket P+ LGA4189 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA4189 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 14000 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | LR | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 185 W | ||||||||

