X14SDV-42C-SP9F
Płyta główna Supermicro MBD-X14SDV-42C-SP9F SoC FCBGA4368 Intel Xeon 6 SoC SATA DDR5 IPMI
Producent | Supermicro | ||||
---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-X14SDV-42C-SP9F | ||||
Podstawowe informacje | |||||
Chipset | SoC | ||||
Format | mATX | ||||
Rozmiar | 9.6" x 7.5" | ||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
Procesor | |||||
Gniazdo CPU | FCBGA4368 | ||||
Rodzina CPU | Intel Xeon 6 SoC | ||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||
Max. CPU # | 1 | ||||
Kształt SNK | Narrow | ||||
Pamięć Systemowa | |||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||
Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
Wbudowane urządzenia | |||||
Obsługa SATA | Nie | ||||
Gniazda SATA # | 0 | ||||
Obsługa SAS | Nie | ||||
NIC # | 1 | ||||
NIC chipset/typ |
|
||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||
IPMI | Tak | ||||
VGA | Tak | ||||
Pozostałe | |||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
Pobór mocy | 235 W |