X14SBM-TP4F
Płyta główna Supermicro MBD-X14SBM-TP4F SoC LGA4710 Socket E2 SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X14SBM-TP4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||||||

