X10SDV-2C-7TP4F
Płyta główna Supermicro MBD-X10SDV-2C-7TP4F System on Chip FCBGA1667 Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 SATA/SAS DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10SDV-2C-7TP4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | System on Chip | ||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1508 FCBGA1667 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 16 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Tak | ||||||||||
| RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI2116/0,1,5,10 RSTe | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||
| Pobór mocy | 25 W | ||||||||||

