MBD-H8SMU
Płyta główna Supermicro MBD-H8SMU nVidia MCP55 Pro AM2 Quad-Core AMD Opteron 1000 SATA DDR2 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H8SMU | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | nVidia MCP55 Pro | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 7.89" x 13" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | AM2 | ||||||
| Rodzina CPU | Quad-Core AMD Opteron 1000 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 8 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 100 W | ||||||

