H14DST-F
Płyta główna Supermicro MBD-H14DST-F SoC SP5 AMD EPYC 9005 SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro |
|---|---|
| SKU | MBD-H14DST-F |
| Podstawowe informacje | |
| Chipset | SoC |
| Format | Proprietary FlexTwin |
| Rozmiar | 8.53" x 22.38" |
| Gniazda rozszerzeń # | 3 |
| Procesor | |
| Gniazdo CPU | SP5 |
| Rodzina CPU | AMD EPYC 9005 |
| Wbudowany CPU | Nie |
| Max. CPU # | 2 |
| Kształt SNK | Standard |
| Pamięć Systemowa | |
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB |
| Gniazda pamięci # | 24 |
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
| Wbudowane urządzenia | |
| Obsługa SATA | Nie |
| Gniazda SATA # | 0 |
| Obsługa SAS | Nie |
| RAID sprzętowy | Nie |
| IPMI | Tak |
| VGA | Nie |
| Pozostałe | |
| Obsługiwane RSC | N/D |
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
| Pobór mocy | 500 W |

