H13SRH
Płyta główna Supermicro MBD-H13SRH WRX90 LGA4844 AMD Ryzen 7000 SATA DDR5
| Producent | Supermicro |
|---|---|
| SKU | MBD-H13SRH |
| Podstawowe informacje | |
| Chipset | WRX90 |
| Format | Proprietary |
| Rozmiar | 13" x 11.5" |
| Gniazda rozszerzeń # | 7 |
| Procesor | |
| Gniazdo CPU | LGA4844 |
| Rodzina CPU | AMD Ryzen 7000 |
| Wbudowany CPU | Nie |
| Max. CPU # | 1 |
| Kształt SNK | Narrow |
| Pamięć Systemowa | |
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB |
| Gniazda pamięci # | 8 |
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER |
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM |
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
| Wbudowane urządzenia | |
| Obsługa SATA | Nie |
| Gniazda SATA # | 0 |
| Obsługa SAS | Nie |
| RAID sprzętowy | Nie |
| IPMI | Nie |
| VGA | Nie |
| Pozostałe | |
| Obsługiwane RSC | N/D |
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
| Pobór mocy | 350 W |

