H12SSG-ANP6
Płyta główna Supermicro MBD-H12SSG-ANP6 SoC SP3 AMD Ryzen 5000 SATA/SAS DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H12SSG-ANP6 | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | SoC | ||||
| Format | Proprietary | ||||
| Rozmiar | 9.6" x 14.5" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | SP3 | ||||
| Rodzina CPU | AMD Ryzen 5000 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||
| Gniazda SAS # | 2 | ||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Tak | ||||
| VGA | Tak | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 100 W | ||||

