X9DRI-LN4F+
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRI-LN4F+ C602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9DRI-LN4F+ | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C602 | ||||||||||
| Format | EE-ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 13.68" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 24 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 135 W | ||||||||||

