X9DRG-QF
Płyta główna Supermicro MBD-X9DRG-QF C602 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9DRG-QF | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | C602 | ||||
| Format | ATX | ||||
| Rozmiar | 12.1" x 13" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 2 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Tak | ||||
| VGA | Nie | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||

