X9DBI-F
Płyta główna Supermicro MBD-X9DBI-F C602 LGA1356 Intel Xeon E5-2400V1/V2 LGA1356 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9DBI-F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C602 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 12.3" x 13" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA1356 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2400V1/V2 LGA1356 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 768 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 12 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||

