X14DBT-FAP
Płyta główna Supermicro MBD-X14DBT-FAP SoC LGA-7529 Socket BR SATA DDR5
| Producent | Supermicro |
|---|---|
| SKU | MBD-X14DBT-FAP |
| Podstawowe informacje | |
| Chipset | SoC |
| Format | Proprietary |
| Rozmiar | 8.7" x 27" |
| Gniazda rozszerzeń # | 6 |
| Procesor | |
| Gniazdo CPU | LGA-7529 |
| Rodzina CPU | Socket BR |
| Wbudowany CPU | Nie |
| Max. CPU # | 2 |
| Kształt SNK | Narrow |
| Pamięć Systemowa | |
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB |
| Gniazda pamięci # | 24 |
| Obsługiwana korekcja pamięci | MER |
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | MRDIMM |
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 |
| Wbudowane urządzenia | |
| Obsługa SATA | Nie |
| Gniazda SATA # | 0 |
| Obsługa SAS | Nie |
| RAID sprzętowy | Nie |
| IPMI | Nie |
| VGA | Tak |
| Pozostałe | |
| Obsługiwane RSC | N/D |
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective |
| Pobór mocy | 500 W |

