X14DBI
Płyta główna Supermicro MBD-X14DBI SoC LGA4710 Socket E2 SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X14DBI | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||
| Format | E-ATX | ||||||||
| Rozmiar | 12.1" x 13.05" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||||
| Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||||

