X13DEI
Płyta główna Supermicro MBD-X13DEI C741 LGA4677 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 SATA DDR5 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X13DEI | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C741 | ||||||||
| Format | E-ATX | ||||||||
| Rozmiar | 12.1" x 13" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA4677 | ||||||||
| Rodzina CPU | 4th Gen Intel Xeon Scalable LGA4677 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4096 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NIC # | 3 | ||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||||

