X10DSC-TP4S
Płyta główna Supermicro MBD-X10DSC-TP4S C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10DSC-TP4S | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C612 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 16.97" x 10.47" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 1 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 145 W | ||||||||||

