X10DRL-C
Płyta główna Supermicro MBD-X10DRL-C C612 LGA2011 Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 SATA/SAS DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X10DRL-C | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C612 | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V3/4 LGA2011 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 512 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Tak | ||||||
| RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3108/0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||
| Zastosowanie | Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 70 W | ||||||

