X14SAV-TLN4F
Płyta główna Supermicro MBD-X14SAV-TLN4F W880 LGA1851 Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor SATA DDR5
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X14SAV-TLN4F | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | W880 | ||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1851 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Core Ultra 9/7/5 Series Processor | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 48 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||||||

