C9X299-PG300
Płyta główna Supermicro MBD-C9X299-PG300 X299 Socket R4 LGA 2066 Intel Core i7 i9 X-series SATA DDR4
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-C9X299-PG300 | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | X299 | ||||
| Format | ATX | ||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | Socket R4 LGA 2066 | ||||
| Rodzina CPU | Intel Core i7 i9 X-series | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 8 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Nie | ||||
| VGA | Nie | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||
| Pobór mocy | 165 W | ||||

