C7X58
Płyta główna Supermicro MBD-C7X58 X58 Express FCBGA1356 Intel Core i5 i7 i9 X-series SATA DDR3
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-C7X58 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | X58 Express | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 10" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1356 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Core i5 i7 i9 X-series | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 24 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 6 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 12 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 25 W | ||||||

