X9SCAA
Płyta główna Supermicro MBD-X9SCAA nm10 FCBGA559 Intel Atom N2800 FCBGA559 SATA DDR3
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-X9SCAA | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | nm10 | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA559 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom N2800 FCBGA559 | ||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 4 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | CSE-RR32-1U | ||||||
| Zastosowanie | Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 50 W | ||||||

