A3SSV-16C-SPLN10F
Płyta główna Supermicro MBD-A3SSV-16C-SPLN10F SoC FCBGA2106 Intel Atom Processor P5342 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A3SSV-16C-SPLN10F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2106 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom Processor P5342 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 71 W | ||||||||||||||||||

