A1SRM-LN5F-2358
Płyta główna Supermicro MBD-A1SRM-LN5F-2358 SoC, C2358 FCBGA1283 Intel Atom C2358 FCBGA1283 SATA DDR3 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A1SRM-LN5F-2358 | ||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||
| Chipset | SoC, C2358 | ||||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||||
| Rozmiar | 8" x 9.6" | ||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C2358 FCBGA1283 | ||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 16 GB | ||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||
| NIC # | 5 | ||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||
| Pobór mocy | 7 W | ||||||||||||

