5037MC-H12TRF
Serwer MicroCloud Supermicro SYS-5037MC-H12TRF • 939H-R1K63B • X9SCE-F • MicroCloud Intel IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5037MC-H12TRF | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Nodes # | 12 | ||||||||
| 1 GbE LAN Ports # | 2[1] | ||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | MicroCloud Intel | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | 5037MC-H12TRF | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 3U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0[1] | ||||||||
| I/O Ports | Front | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 1[1] | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna[1] | |||||||||
| Nazwa produktu | X9SCE-F | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C204 | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 4.6" x 11.7" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1155 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V1/V2 LGA1155 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| NVMe support | Nie | ||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||
| Pobór mocy | 69 W | ||||||||

